Banner
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Knjižnica

Glasnik matematički

Viševrsna građa Vrsta gradje
S00177
Naslov
Glasnik matematički / [glavni i odgovorni urednik Sibe Mardešić]. -
Impresum
Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo : PMF, Matematički odjel, 1966- . -
Materijalni opis
24 cm
ISSN
0017-095X
Jezik
Hrvatski
Polugodišnjak.

ser. 3, tom 1=21(1966): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 2=22(1967); br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 3=23(1968): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 4=24(1969): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 5=25(1970): br. 2 ;
ser. 3, tom 6=26(1971): br. 1, 2 :
ser. 3, tom 7=27(1971): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 8=28(1972): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 9=29(1973): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 10=30(1974): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 11=31(1975): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 12=32(1976): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 13=33(1977): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 14=34(1978): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 15=35(1979): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 16=36(1980): br. 1 ;
ser. 3, tom 17=37(1981): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 18=38(1982): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 19=39(1983): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 20=40(1984): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 21=41(1985): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 22=42(1986): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 22=42(1987): br. 2 ;
ser. 3, tom 23=43(1987): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 24=44(1988): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 25=45(1989): br. 1, 2/3, 4 ;
ser. 3, tom 26=46(1990): br. 1, 2 ;
ser. 3, tom 26=46(1991): br. 1/2 ;
27=47(1992): br. 1 ;
28=48(1993): br. 1, 2 ;
29=49(1994): br. 1, 2 ;
30=50(1995): br. 1, 2 ;
31=51(1996): br. 1, 2 ;
32=52(1997): br. 1, 2 ;
33=53(1998): br. 1, 2 ;
34=54(1999): br. 1, 2 ;
35=55(2000): br. 1, 2 + prilozi ;
36=56(2001): br. 1, 2 + prilozi ;
37=57(2002): br. 1, 2 ;
38=58(2003): br. 1, 2 + prilozi ;
39=59(2004): br. 1, 2 + prilozi ;
40=60(2005): br. 1, 2 + prilozi ;
41=61(2006): br. 1, 2 ;
41=61(2006)(P) ;
42=62(2007): br. 1, 2, prilozi ;
42=62(2007)(P) ;
43=63(2008): br. 1, 2, prilozi ;
44=64(2009): br. 1, 2, prilozi ;
45=65(2010): br. 1, 2, prilozi ;
46=66(2011): br. 1, 2, prilozi ;
47=67(2012): br. 1, 2 ;
48=68(2013): br. 1, 2 ;
49=69(2014): br. 1, 2 ;
50=70(2015): br. 2 ;
51=71(2016): br. 1, 2 ;
52=72(2017): br. 1 ;
53=73(2018): br. 1, 2 :
54=74(2019): br. 1, 2 ;
55=75(2020): br. 1, 2 ;
56=76(2021): br. 1, 2 ;
57=77(2022): br. 1, 2 ;

Ključne riječi
Inv.br
Info
Signatura
177
U čitaonici!
51 GLA
Fakultet organizacije i informatike - Pavlinska 2, Varaždin - Tel: 042 390 878, 042 390 877